Pertumbuhan Aset
Total aset BPR BKK Jateng  mengalami penurunan. Total Aset Per 31 Desember 2022 sebesar Rp2,600 Triliun atau tumbuh Rp50,88 Miliar (2,00%) dibandingkan dengan total aset periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp2,549 Triliun. Kenaikan aset dikontribusi oleh meningkatnya kredit yang diberikan yaitu tumbuh sebesar Rp108,60 Miliar (7,32%). Dari total aset sebesar Rp2,600 Triliun, 98,14% merupakan Aset Produktif.
Keterangan | 2022 | 2021 | Pertumbuhan | |
---|---|---|---|---|
% | Nominal | |||
Kas | 13.681 | 13.418 | 101,97 | 264 |
Pendapatan bunga yang akan diterima | 10.578 | 21.430 | 49,36 | ( 10.852 ) |
Penempatan pada bank lain | 1.033.458 | 1.068.428 | 96,73 | ( 34.970 ) |
Penyisihan kerugian | ( 5.061 ) | ( 5.185 ) | 97,60 | 124 |
Kredit yang diberikan | 1.577.744 | 1.471.316 | 107,23 | 106.428 |
Penyisihan kerugian | ( 82.633 ) | ( 69.339 ) | 119,17 | ( 13.294 ) |
Agunan yang diambil alih | 1.724 | – | 1.724 | |
Aset tetap dan inventaris | 108.125 | 118.767 | 91,04 | ( 10.642 ) |
Akumulasi penyusutan | ( 66.399 ) | ( 76.733 ) | ||
Aset lain – lain | 9.038 | 7.488 | 120,69 | 1.549 |
Total Aset | 2.600.501 | 2.549.619 | 102,00 | 50.881 |
Pertumbuhan Laba
Posisi Desember 2022 BPR BKK Jateng berhasil mencetak Laba Operasional sebesar Rp44,69 Miliar, turun sebesar Rp13,97 Miliar atau (23,81%) dibandingkan periode yang sama tahun 2021 yaitu sebesar Rp58,65 Miliar.
Pada tahun 2022 membukukan Laba Non Operasional sebesar Rp2,15 Miliar, dan menghasilkan Laba Sebelum Pajak tahun 2022 sebesar Rp46,84 Miliar. Laba Sebelum pajak pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp10,31 Miliar atau 18,05% dari Rp57,15 Miliar pada tahun 2021 menjadi Rp46,84 Miliar pada tahun 2022.
Keterangan | 2022 | 2021 | Pertumbuhan | |
---|---|---|---|---|
% | Nominal | |||
Pendapatan Operasional | 297.039 | 316.099 | -6,03 | ( 19.060 ) |
Beban Operasional | 252.351 | 257.444 | -1,98 | ( 5.093 ) |
Laba ( Rugi ) Operasional | 44.687 | 58.654 | -23,81 | ( 13.967 ) |
Pendapatan Non Operasional | 5.062 | 962 | 426,38 | 4.100 |
Beban Non Operasional | 2.914 | 2.466 | 18,17 | 448 |
Laba ( Rugi ) Non Operasional | 2.148 | ( 1.504 ) | -242,79 | 3.653 |
Laba ( Rugi ) | 46.836 | 57.150 | -18,05 | ( 10.314 ) |
Laporan Keuangan Tahunan
Laporan Tanggung Jawab Perusahaan
Laporan Keuangan Remunerasi Pengurus
Laporan Informasi Tahunan